Banka Hesap Numaralarımız
Banka | Hesap Sahibi | Şube Kodu | Hesap No | IBAN |
---|---|---|---|---|
Akbank (TL) | Hidroteknik A.Ş. | - | - | TR92 0004 6006 9988 8000 0415 22 |
Yapıkredi (TL) | Hidroteknik A.Ş. | - | - | TR84 0006 7010 0000 0070 2704 30 |
İşbankası (TL) | Hidroteknik A.Ş. | - | - | TR90 0006 4000 0013 2050 0085 13 |
Albaraka Türk (TL) | Hidroteknik A.Ş. | - | - | TR30 0020 3000 0399 4279 0000 01 |
Halkbank (TL) | Hidroteknik A.Ş. | Kaleiçi | - | TR59 0001 2009 3190 0010 2108 71 |
Ziraat Bankası (TL) | Hidroteknik A.Ş. | - | - | TR80 0001 0020 6537 1025 2150 03 |
Vakifbank (USD) | Hidroteknik A.Ş. | TVBATR2AXXX | - | TR91 0001 5001 5804 8016 7739 86 |
Vakifbank (EUR) | Hidroteknik A.Ş. | TVBATR2AXXX | - | TR 67 0001 5001 5804 8020 3390 71 |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.