Fiyat | : | 94,14 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%35,7) | : | 60,58 USD + KDV Kazancınız 33,56 USD |
KDV Dahil | : | 526,26 TL |
Havale / EFT | : | 513,10 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HEMA.1PN.B.039.A |
Marka | HEMA |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 275,71 TL | 551,42 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 185,96 TL | 557,89 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 141,08 TL | 564,31 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 114,16 TL | 570,78 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 96,21 TL | 577,25 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 83,38 TL | 583,67 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 73,77 TL | 590,15 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 66,29 TL | 596,62 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 275,18 TL | 550,36 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 185,70 TL | 557,10 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 140,95 TL | 563,78 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 114,09 TL | 570,47 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 96,19 TL | 577,15 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 83,40 TL | 583,83 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 73,81 TL | 590,52 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 66,36 TL | 597,20 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 276,29 TL | 552,57 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 186,56 TL | 559,68 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 141,89 TL | 567,57 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 114,57 TL | 572,83 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 96,35 TL | 578,10 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 84,09 TL | 588,62 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 74,24 TL | 593,88 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 66,57 TL | 599,15 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 274,50 TL | 548,99 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 185,07 TL | 555,20 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 140,35 TL | 561,41 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 113,52 TL | 567,62 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 95,64 TL | 573,83 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 82,84 TL | 579,89 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 73,26 TL | 586,10 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 65,12 TL | 586,10 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 274,50 TL | 548,99 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 184,75 TL | 554,26 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 139,89 TL | 559,57 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 112,98 TL | 564,89 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 95,03 TL | 570,15 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 82,21 TL | 575,47 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 72,60 TL | 580,78 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 65,12 TL | 586,04 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 276,23 TL | 552,47 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 186,12 TL | 558,36 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 141,06 TL | 564,26 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 114,03 TL | 570,15 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 96,02 TL | 576,10 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 83,14 TL | 581,99 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 73,49 TL | 587,89 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 65,98 TL | 593,78 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.