Fiyat | : | 119,00 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 107,10 EUR + KDV Kazancınız 11,90 EUR |
KDV Dahil | : | 1.145,36 TL |
Havale / EFT | : | 1.116,73 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HMS.DPA.01 |
Marka | HİDROMAS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 600,05 TL | 1.200,11 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 404,73 TL | 1.214,20 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 307,04 TL | 1.228,17 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 248,45 TL | 1.242,26 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 209,39 TL | 1.256,35 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 181,47 TL | 1.270,32 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 160,55 TL | 1.284,41 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 144,28 TL | 1.298,49 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 598,91 TL | 1.197,82 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 404,16 TL | 1.212,48 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 306,76 TL | 1.227,02 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 248,31 TL | 1.241,57 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 209,35 TL | 1.256,12 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 181,52 TL | 1.270,66 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 160,65 TL | 1.285,21 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 144,42 TL | 1.299,75 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 601,31 TL | 1.202,63 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 406,03 TL | 1.218,09 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 308,82 TL | 1.235,27 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 249,34 TL | 1.246,72 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 209,70 TL | 1.258,18 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 183,01 TL | 1.281,09 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 161,57 TL | 1.292,54 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 144,89 TL | 1.303,99 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 597,42 TL | 1.194,84 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 402,78 TL | 1.208,35 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 305,47 TL | 1.221,87 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 247,08 TL | 1.235,39 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 208,15 TL | 1.248,90 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 180,30 TL | 1.262,07 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 159,45 TL | 1.275,59 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 141,73 TL | 1.275,59 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 597,42 TL | 1.194,84 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 402,10 TL | 1.206,29 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 304,47 TL | 1.217,86 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 245,89 TL | 1.229,43 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 206,81 TL | 1.240,88 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 178,92 TL | 1.252,45 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 158,00 TL | 1.264,02 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 141,72 TL | 1.275,47 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 601,20 TL | 1.202,40 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 405,08 TL | 1.215,23 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 307,01 TL | 1.228,05 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 248,18 TL | 1.240,88 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 208,97 TL | 1.253,83 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 180,95 TL | 1.266,65 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 159,94 TL | 1.279,48 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 143,59 TL | 1.292,31 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.