Fiyat | : | 170,00 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 153,00 EUR + KDV Kazancınız 17,00 EUR |
KDV Dahil | : | 1.633,89 TL |
Havale / EFT | : | 1.593,04 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HMS.DPA.18 |
Marka | HİDROMAS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 855,99 TL | 1.711,99 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 577,36 TL | 1.732,09 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 438,01 TL | 1.752,02 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 354,42 TL | 1.772,12 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 298,70 TL | 1.792,21 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 258,88 TL | 1.812,15 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 229,03 TL | 1.832,24 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 205,82 TL | 1.852,34 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 854,36 TL | 1.708,72 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 576,55 TL | 1.729,64 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 437,60 TL | 1.750,39 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 354,23 TL | 1.771,14 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 298,65 TL | 1.791,89 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 258,95 TL | 1.812,64 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 229,17 TL | 1.833,39 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 206,02 TL | 1.854,14 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 857,79 TL | 1.715,58 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 579,21 TL | 1.737,64 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 440,54 TL | 1.762,15 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 355,70 TL | 1.778,49 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 299,14 TL | 1.794,83 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 261,07 TL | 1.827,51 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 230,48 TL | 1.843,84 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 206,69 TL | 1.860,18 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 852,24 TL | 1.704,47 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 574,58 TL | 1.723,75 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 435,76 TL | 1.743,03 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 352,46 TL | 1.762,31 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 296,93 TL | 1.781,59 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 257,20 TL | 1.800,38 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 227,46 TL | 1.819,66 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 202,18 TL | 1.819,66 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 852,24 TL | 1.704,47 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 573,60 TL | 1.720,81 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 434,33 TL | 1.737,32 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 350,76 TL | 1.753,82 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 295,03 TL | 1.770,16 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 255,24 TL | 1.786,66 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 225,40 TL | 1.803,16 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 202,17 TL | 1.819,50 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 857,63 TL | 1.715,26 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 577,85 TL | 1.733,56 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 437,96 TL | 1.751,86 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 354,03 TL | 1.770,16 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 298,10 TL | 1.788,62 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 258,13 TL | 1.806,92 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 228,15 TL | 1.825,22 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 204,84 TL | 1.843,52 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.