Fiyat | : | 179,00 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 161,10 EUR + KDV Kazancınız 17,90 EUR |
KDV Dahil | : | 1.710,88 TL |
Havale / EFT | : | 1.668,11 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HMS.DPA.21 |
Marka | HİDROMAS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 896,33 TL | 1.792,66 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 604,57 TL | 1.813,70 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 458,64 TL | 1.834,58 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 371,12 TL | 1.855,62 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 312,78 TL | 1.876,66 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 271,08 TL | 1.897,54 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 239,82 TL | 1.918,58 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 215,51 TL | 1.939,62 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 894,62 TL | 1.789,24 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 603,71 TL | 1.811,14 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 458,22 TL | 1.832,87 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 370,92 TL | 1.854,59 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 312,72 TL | 1.876,32 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 271,15 TL | 1.898,05 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 239,97 TL | 1.919,78 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 215,72 TL | 1.941,51 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 898,21 TL | 1.796,42 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 606,51 TL | 1.819,52 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 461,30 TL | 1.845,18 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 372,46 TL | 1.862,29 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 313,23 TL | 1.879,40 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 273,37 TL | 1.913,62 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 241,34 TL | 1.930,73 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 216,43 TL | 1.947,84 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 892,40 TL | 1.784,79 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 601,66 TL | 1.804,98 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 456,29 TL | 1.825,17 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 369,07 TL | 1.845,36 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 310,92 TL | 1.865,54 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 269,32 TL | 1.885,22 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 238,18 TL | 1.905,41 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 211,71 TL | 1.905,41 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 892,40 TL | 1.784,79 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 600,63 TL | 1.801,90 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 454,79 TL | 1.819,18 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 367,29 TL | 1.836,46 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 308,93 TL | 1.853,57 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 267,26 TL | 1.870,85 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 236,02 TL | 1.888,13 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 211,69 TL | 1.905,24 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 898,04 TL | 1.796,08 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 605,08 TL | 1.815,24 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 458,60 TL | 1.834,41 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 370,71 TL | 1.853,57 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 312,15 TL | 1.872,90 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 270,29 TL | 1.892,06 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 238,90 TL | 1.911,22 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 214,49 TL | 1.930,39 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.