Fiyat | : | 3,79 USD + KDV |
İndirimli Fiyat (%13,8) | : | 3,27 USD + KDV Kazancınız 0,52 USD |
KDV Dahil | : | 28,41 TL |
Havale / EFT | : | 27,70 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | REK.M20.00.04 |
Marka | JELPC |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,88 TL | 29,77 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 10,04 TL | 30,12 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 7,62 TL | 30,46 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 6,16 TL | 30,81 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 5,19 TL | 31,16 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 4,50 TL | 31,51 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 3,98 TL | 31,86 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 3,58 TL | 32,21 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,86 TL | 29,71 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 10,02 TL | 30,07 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 7,61 TL | 30,44 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 6,16 TL | 30,80 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 5,19 TL | 31,16 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 4,50 TL | 31,52 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 3,98 TL | 31,88 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 3,58 TL | 32,24 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,92 TL | 29,83 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 10,07 TL | 30,21 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 7,66 TL | 30,64 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 6,18 TL | 30,92 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 5,20 TL | 31,21 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 4,54 TL | 31,78 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 4,01 TL | 32,06 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 3,59 TL | 32,34 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,82 TL | 29,64 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 9,99 TL | 29,97 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 7,58 TL | 30,31 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 6,13 TL | 30,64 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 5,16 TL | 30,98 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 4,47 TL | 31,30 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 3,96 TL | 31,64 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 3,52 TL | 31,64 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,82 TL | 29,64 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 9,97 TL | 29,92 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 7,55 TL | 30,21 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 6,10 TL | 30,50 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 5,13 TL | 30,78 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 4,44 TL | 31,07 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 3,92 TL | 31,35 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 3,52 TL | 31,64 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14,91 TL | 29,82 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 10,05 TL | 30,14 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 7,62 TL | 30,46 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 6,16 TL | 30,78 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 5,18 TL | 31,10 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 4,49 TL | 31,42 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 3,97 TL | 31,74 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 3,56 TL | 32,06 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.