Fiyat | : | 224,00 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 201,60 EUR + KDV Kazancınız 22,40 EUR |
KDV Dahil | : | 2.128,15 TL |
Havale / EFT | : | 2.074,95 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HMS.PEX.EGİK.02 |
Marka | HİDROMAS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.114,94 TL | 2.229,88 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 752,02 TL | 2.256,05 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 570,50 TL | 2.282,02 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 461,64 TL | 2.308,19 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 389,06 TL | 2.334,37 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 337,19 TL | 2.360,33 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 298,31 TL | 2.386,51 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 268,08 TL | 2.412,68 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.112,81 TL | 2.225,62 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 750,95 TL | 2.252,86 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 569,97 TL | 2.279,89 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 461,38 TL | 2.306,91 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 388,99 TL | 2.333,94 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 337,28 TL | 2.360,97 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 298,50 TL | 2.388,00 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 268,34 TL | 2.415,02 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.117,28 TL | 2.234,56 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 754,43 TL | 2.263,29 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 573,80 TL | 2.295,21 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 463,30 TL | 2.316,49 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 389,63 TL | 2.337,77 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 340,05 TL | 2.380,34 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 300,20 TL | 2.401,62 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 269,21 TL | 2.422,90 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.110,04 TL | 2.220,09 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 748,40 TL | 2.245,20 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 567,58 TL | 2.270,31 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 459,08 TL | 2.295,42 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 386,76 TL | 2.320,53 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 335,00 TL | 2.345,01 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 296,27 TL | 2.370,12 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 263,35 TL | 2.370,12 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.110,04 TL | 2.220,09 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 747,12 TL | 2.241,37 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 565,72 TL | 2.262,86 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 456,87 TL | 2.284,36 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 384,27 TL | 2.305,64 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 332,45 TL | 2.327,13 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 293,58 TL | 2.348,63 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 263,32 TL | 2.369,91 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.117,07 TL | 2.234,13 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 752,66 TL | 2.257,97 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 570,45 TL | 2.281,80 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 461,13 TL | 2.305,64 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 388,28 TL | 2.329,69 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 336,22 TL | 2.353,52 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 297,17 TL | 2.377,36 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 266,80 TL | 2.401,19 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.