Fiyat | : | 230,00 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 207,00 EUR + KDV Kazancınız 23,00 EUR |
KDV Dahil | : | 2.213,73 TL |
Havale / EFT | : | 2.158,39 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HMS.PEX.EGİK.03 |
Marka | HİDROMAS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.159,77 TL | 2.319,55 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 782,26 TL | 2.346,78 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 593,45 TL | 2.373,78 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 480,20 TL | 2.401,01 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 404,71 TL | 2.428,24 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 350,75 TL | 2.455,25 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 310,31 TL | 2.482,48 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 278,86 TL | 2.509,71 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.157,56 TL | 2.315,12 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 781,15 TL | 2.343,45 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 592,89 TL | 2.371,57 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 479,94 TL | 2.399,68 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 404,63 TL | 2.427,80 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 350,84 TL | 2.455,91 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 310,50 TL | 2.484,03 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 279,13 TL | 2.512,14 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.162,21 TL | 2.324,42 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 784,77 TL | 2.354,30 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 596,88 TL | 2.387,51 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 481,93 TL | 2.409,65 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 405,30 TL | 2.431,78 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 353,72 TL | 2.476,06 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 312,27 TL | 2.498,19 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 280,04 TL | 2.520,33 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.154,68 TL | 2.309,36 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 778,50 TL | 2.335,49 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 590,40 TL | 2.361,61 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 477,55 TL | 2.387,73 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 402,31 TL | 2.413,85 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 348,47 TL | 2.439,31 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 308,18 TL | 2.465,43 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 273,94 TL | 2.465,43 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.154,68 TL | 2.309,36 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 777,17 TL | 2.331,50 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 588,46 TL | 2.353,86 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 475,24 TL | 2.376,22 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 399,73 TL | 2.398,36 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 345,82 TL | 2.420,71 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 305,38 TL | 2.443,07 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 273,91 TL | 2.465,21 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.161,99 TL | 2.323,97 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 782,92 TL | 2.348,77 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 593,39 TL | 2.373,56 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 479,67 TL | 2.398,36 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 403,90 TL | 2.423,37 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 349,74 TL | 2.448,16 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 309,12 TL | 2.472,96 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 277,53 TL | 2.497,75 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.