Fiyat | : | 254,00 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%10) | : | 228,60 EUR + KDV Kazancınız 25,40 EUR |
KDV Dahil | : | 2.427,73 TL |
Havale / EFT | : | 2.367,04 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HMS.PEX.EGİK.06 |
Marka | HİDROMAS |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.271,89 TL | 2.543,78 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 857,88 TL | 2.573,64 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 650,81 TL | 2.603,25 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 526,62 TL | 2.633,12 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 443,83 TL | 2.662,98 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 384,66 TL | 2.692,60 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 340,31 TL | 2.722,46 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 305,81 TL | 2.752,32 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.269,46 TL | 2.538,92 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 856,66 TL | 2.569,99 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 650,21 TL | 2.600,83 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 526,33 TL | 2.631,66 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 443,75 TL | 2.662,49 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 384,76 TL | 2.693,32 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 340,52 TL | 2.724,16 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 306,11 TL | 2.754,99 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.274,56 TL | 2.549,12 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 860,63 TL | 2.581,89 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 654,58 TL | 2.618,31 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 528,52 TL | 2.642,58 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 444,48 TL | 2.666,86 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 387,92 TL | 2.715,42 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 342,46 TL | 2.739,69 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 307,11 TL | 2.763,97 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.266,30 TL | 2.532,61 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 853,75 TL | 2.561,26 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 647,48 TL | 2.589,90 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 523,71 TL | 2.618,55 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 441,20 TL | 2.647,20 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 382,16 TL | 2.675,12 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 337,97 TL | 2.703,76 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 300,42 TL | 2.703,76 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.266,30 TL | 2.532,61 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 852,30 TL | 2.556,89 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 645,35 TL | 2.581,41 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 521,19 TL | 2.605,93 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 438,37 TL | 2.630,20 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 379,25 TL | 2.654,72 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 334,91 TL | 2.679,24 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 300,39 TL | 2.703,52 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.274,32 TL | 2.548,63 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 858,61 TL | 2.575,82 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 650,75 TL | 2.603,01 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 526,04 TL | 2.630,20 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 442,94 TL | 2.657,64 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 383,55 TL | 2.684,83 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 339,00 TL | 2.712,02 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 304,36 TL | 2.739,21 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.