Fiyat | : | 1,00 USD + KDV |
KDV Dahil | : | 8,74 TL |
Havale / EFT | : | 8,52 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | CR.01 |
Marka | HT |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4,58 TL | 9,16 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,09 TL | 9,27 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,34 TL | 9,37 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1,90 TL | 9,48 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1,60 TL | 9,59 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,38 TL | 9,69 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,23 TL | 9,80 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,10 TL | 9,91 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4,57 TL | 9,14 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,08 TL | 9,25 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,34 TL | 9,36 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1,89 TL | 9,47 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1,60 TL | 9,59 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,39 TL | 9,70 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,23 TL | 9,81 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,10 TL | 9,92 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4,59 TL | 9,18 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,10 TL | 9,29 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,36 TL | 9,43 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1,90 TL | 9,51 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1,60 TL | 9,60 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,40 TL | 9,78 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,23 TL | 9,86 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,11 TL | 9,95 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4,56 TL | 9,12 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,07 TL | 9,22 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,33 TL | 9,32 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1,89 TL | 9,43 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1,59 TL | 9,53 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,38 TL | 9,63 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,22 TL | 9,73 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,08 TL | 9,73 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4,56 TL | 9,12 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,07 TL | 9,20 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,32 TL | 9,29 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1,88 TL | 9,38 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1,58 TL | 9,47 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,37 TL | 9,56 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,21 TL | 9,65 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,08 TL | 9,73 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4,59 TL | 9,18 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,09 TL | 9,27 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,34 TL | 9,37 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1,89 TL | 9,47 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1,59 TL | 9,57 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,38 TL | 9,67 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,22 TL | 9,76 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,10 TL | 9,86 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.