Fiyat | : | 660,86 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%1,5) | : | 650,86 EUR + KDV Kazancınız 10,00 EUR |
KDV Dahil | : | 6.950,53 TL |
Havale / EFT | : | 6.776,77 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PZB.DÜZ.100 |
Marka | PZB |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.641,38 TL | 7.282,77 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.456,09 TL | 7.368,26 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.863,26 TL | 7.453,05 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.507,71 TL | 7.538,54 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.270,67 TL | 7.624,04 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.101,26 TL | 7.708,83 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 974,29 TL | 7.794,32 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 875,54 TL | 7.879,82 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.634,43 TL | 7.268,86 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.452,61 TL | 7.357,83 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.861,53 TL | 7.446,10 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.506,87 TL | 7.534,37 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.270,44 TL | 7.622,65 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.101,56 TL | 7.710,92 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 974,90 TL | 7.799,19 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 876,38 TL | 7.887,46 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.649,03 TL | 7.298,06 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.463,96 TL | 7.391,89 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.874,04 TL | 7.496,15 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.513,13 TL | 7.565,65 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.272,53 TL | 7.635,16 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.110,60 TL | 7.774,17 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 980,46 TL | 7.843,67 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 879,24 TL | 7.913,18 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.625,40 TL | 7.250,79 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.444,27 TL | 7.332,81 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.853,71 TL | 7.414,83 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.499,37 TL | 7.496,84 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.263,14 TL | 7.578,86 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.094,11 TL | 7.658,79 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 967,60 TL | 7.740,81 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 860,09 TL | 7.740,81 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.625,40 TL | 7.250,79 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.440,10 TL | 7.320,30 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.847,62 TL | 7.390,50 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.492,14 TL | 7.460,70 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.255,03 TL | 7.530,20 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.085,77 TL | 7.600,40 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 958,83 TL | 7.670,60 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 860,01 TL | 7.740,11 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.648,33 TL | 7.296,67 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.458,17 TL | 7.374,51 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.863,09 TL | 7.452,36 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.506,04 TL | 7.530,20 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.268,12 TL | 7.608,75 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.098,08 TL | 7.686,59 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 970,55 TL | 7.764,44 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 871,36 TL | 7.842,28 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.