Fiyat | : | 512,61 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%2) | : | 502,61 EUR + KDV Kazancınız 10,00 EUR |
KDV Dahil | : | 5.312,22 TL |
Havale / EFT | : | 5.179,41 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PZB.DÜZ.060 |
Marka | PZB |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.783,07 TL | 5.566,14 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 1.877,16 TL | 5.631,48 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.424,07 TL | 5.696,29 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.152,33 TL | 5.761,63 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 971,16 TL | 5.826,97 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 841,68 TL | 5.891,78 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 744,64 TL | 5.957,12 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 669,16 TL | 6.022,46 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.777,76 TL | 5.555,52 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 1.874,51 TL | 5.623,52 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.422,75 TL | 5.690,98 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.151,69 TL | 5.758,45 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 970,99 TL | 5.825,91 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 841,91 TL | 5.893,38 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 745,11 TL | 5.960,84 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 669,81 TL | 6.028,31 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.788,92 TL | 5.577,83 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 1.883,18 TL | 5.649,55 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.432,31 TL | 5.729,23 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.156,47 TL | 5.782,35 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 972,58 TL | 5.835,47 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 848,82 TL | 5.941,72 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 749,36 TL | 5.994,84 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 672,00 TL | 6.047,96 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.770,85 TL | 5.541,71 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 1.868,13 TL | 5.604,39 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.416,77 TL | 5.667,08 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.145,95 TL | 5.729,76 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 965,41 TL | 5.792,44 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 836,22 TL | 5.853,54 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 739,53 TL | 5.916,22 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 657,36 TL | 5.916,22 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.770,85 TL | 5.541,71 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 1.864,94 TL | 5.594,83 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.412,12 TL | 5.648,48 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.140,43 TL | 5.702,14 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 959,21 TL | 5.755,26 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 829,84 TL | 5.808,91 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 732,82 TL | 5.862,57 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 657,30 TL | 5.915,69 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.788,38 TL | 5.576,77 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 1.878,76 TL | 5.636,27 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.423,94 TL | 5.695,76 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.151,05 TL | 5.755,26 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 969,21 TL | 5.815,29 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 839,25 TL | 5.874,78 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 741,79 TL | 5.934,28 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 665,98 TL | 5.993,78 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.