Fiyat | : | 610,04 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%1,6) | : | 600,04 EUR + KDV Kazancınız 10,00 EUR |
KDV Dahil | : | 6.334,19 TL |
Havale / EFT | : | 6.175,84 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PZB.DÜZ.080 |
Marka | PZB |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.318,48 TL | 6.636,96 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.238,29 TL | 6.714,87 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.698,04 TL | 6.792,15 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.374,01 TL | 6.870,06 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.158,00 TL | 6.947,97 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.003,61 TL | 7.025,25 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 887,90 TL | 7.103,16 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 797,90 TL | 7.181,07 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.312,15 TL | 6.624,30 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.235,12 TL | 6.705,37 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.696,45 TL | 6.785,82 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.373,25 TL | 6.866,26 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.157,78 TL | 6.946,71 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.003,88 TL | 7.027,15 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 888,45 TL | 7.107,59 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 798,67 TL | 7.188,04 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.325,45 TL | 6.650,90 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.245,47 TL | 6.736,41 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.707,86 TL | 6.831,42 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.378,95 TL | 6.894,77 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.159,68 TL | 6.958,11 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.012,11 TL | 7.084,79 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 893,52 TL | 7.148,13 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 801,28 TL | 7.211,48 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.303,91 TL | 6.607,83 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.227,52 TL | 6.682,57 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.689,33 TL | 6.757,31 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.366,41 TL | 6.832,06 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.151,13 TL | 6.906,80 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 997,09 TL | 6.979,64 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 881,80 TL | 7.054,39 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 783,82 TL | 7.054,39 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.303,91 TL | 6.607,83 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.223,72 TL | 6.671,17 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.683,79 TL | 6.735,14 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.359,82 TL | 6.799,12 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.143,74 TL | 6.862,46 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 989,49 TL | 6.926,44 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 873,80 TL | 6.990,41 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 783,75 TL | 7.053,75 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.324,82 TL | 6.649,63 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.240,19 TL | 6.720,58 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.697,88 TL | 6.791,52 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.372,49 TL | 6.862,46 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.155,67 TL | 6.934,04 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.000,71 TL | 7.004,98 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 884,49 TL | 7.075,92 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 794,10 TL | 7.146,87 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.