Fiyat | : | 633,32 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%1,6) | : | 623,32 EUR + KDV Kazancınız 10,00 EUR |
KDV Dahil | : | 6.667,47 TL |
Havale / EFT | : | 6.500,78 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | PZB.DÜZ.090 |
Marka | PZB |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.493,09 TL | 6.986,18 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.356,06 TL | 7.068,18 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.787,38 TL | 7.149,53 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.446,31 TL | 7.231,54 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.218,92 TL | 7.313,55 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.056,41 TL | 7.394,89 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 934,61 TL | 7.476,90 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 839,88 TL | 7.558,91 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.486,42 TL | 6.972,84 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.352,73 TL | 7.058,18 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.785,72 TL | 7.142,86 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.445,51 TL | 7.227,54 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.218,70 TL | 7.312,21 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.056,70 TL | 7.396,89 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 935,20 TL | 7.481,57 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 840,69 TL | 7.566,24 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.500,42 TL | 7.000,84 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.363,62 TL | 7.090,85 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.797,72 TL | 7.190,87 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.451,51 TL | 7.257,54 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.220,70 TL | 7.324,22 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.065,37 TL | 7.457,57 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 940,53 TL | 7.524,24 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 843,43 TL | 7.590,91 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.477,75 TL | 6.955,50 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.344,73 TL | 7.034,18 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.778,21 TL | 7.112,86 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.438,31 TL | 7.191,53 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.211,70 TL | 7.270,21 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.049,56 TL | 7.346,89 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 928,20 TL | 7.425,56 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 825,06 TL | 7.425,56 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.477,75 TL | 6.955,50 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.340,73 TL | 7.022,18 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.772,38 TL | 7.089,52 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.431,37 TL | 7.156,86 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.203,92 TL | 7.223,54 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.041,55 TL | 7.290,88 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 919,78 TL | 7.358,22 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 824,99 TL | 7.424,89 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.499,76 TL | 6.999,51 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 2.358,06 TL | 7.074,19 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 1.787,22 TL | 7.148,86 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 1.444,71 TL | 7.223,54 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1.216,48 TL | 7.298,88 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1.053,37 TL | 7.373,56 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 931,03 TL | 7.448,23 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 835,88 TL | 7.522,91 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.