Fiyat | : | 1,32 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%20) | : | 1,06 EUR + KDV Kazancınız 0,26 EUR |
KDV Dahil | : | 11,23 TL |
Havale / EFT | : | 10,95 TL |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,88 TL | 11,77 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,97 TL | 11,90 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 3,01 TL | 12,04 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,44 TL | 12,18 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 2,05 TL | 12,32 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,78 TL | 12,46 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,57 TL | 12,59 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,41 TL | 12,73 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,87 TL | 11,74 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,96 TL | 11,89 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 3,01 TL | 12,03 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,43 TL | 12,17 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 2,05 TL | 12,32 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,78 TL | 12,46 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,58 TL | 12,60 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,42 TL | 12,74 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,90 TL | 11,79 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,98 TL | 11,94 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 3,03 TL | 12,11 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,44 TL | 12,22 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 2,06 TL | 12,34 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,79 TL | 12,56 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,58 TL | 12,67 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,42 TL | 12,79 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,86 TL | 11,72 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,95 TL | 11,85 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 3,00 TL | 11,98 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,42 TL | 12,11 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 2,04 TL | 12,25 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,77 TL | 12,37 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,56 TL | 12,51 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,39 TL | 12,51 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,86 TL | 11,72 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,94 TL | 11,83 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,99 TL | 11,94 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,41 TL | 12,05 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 2,03 TL | 12,17 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,75 TL | 12,28 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,55 TL | 12,39 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,39 TL | 12,51 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,89 TL | 11,79 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,97 TL | 11,92 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 3,01 TL | 12,04 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,43 TL | 12,17 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 2,05 TL | 12,29 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,77 TL | 12,42 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,57 TL | 12,55 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,41 TL | 12,67 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.