Fiyat | : | 1,29 EUR + KDV |
İndirimli Fiyat (%20) | : | 1,03 EUR + KDV Kazancınız 0,26 EUR |
KDV Dahil | : | 10,96 TL |
Havale / EFT | : | 10,69 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SQT040608 |
Marka | TPC |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tüm Kredi Kartları İle Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,74 TL | 11,48 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,87 TL | 11,62 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,94 TL | 11,75 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,38 TL | 11,89 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 2,00 TL | 12,02 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,74 TL | 12,16 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,54 TL | 12,29 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,38 TL | 12,43 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,73 TL | 11,46 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,87 TL | 11,60 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,94 TL | 11,74 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,38 TL | 11,88 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 2,00 TL | 12,02 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,74 TL | 12,16 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,54 TL | 12,30 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,38 TL | 12,44 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,75 TL | 11,51 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,89 TL | 11,66 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,96 TL | 11,82 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,39 TL | 11,93 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 2,01 TL | 12,04 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,75 TL | 12,26 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,55 TL | 12,37 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,39 TL | 12,48 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,72 TL | 11,43 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,85 TL | 11,56 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,92 TL | 11,69 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,36 TL | 11,82 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1,99 TL | 11,95 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,73 TL | 12,08 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,53 TL | 12,21 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,36 TL | 12,21 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,72 TL | 11,43 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,85 TL | 11,54 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,91 TL | 11,65 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,35 TL | 11,76 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 1,98 TL | 11,87 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,71 TL | 11,98 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,51 TL | 12,10 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,36 TL | 12,21 TL |
9 TAKSİT |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5,75 TL | 11,51 TL |
2 TAKSİT | ||
3 | 3,88 TL | 11,63 TL |
3 TAKSİT | ||
4 | 2,94 TL | 11,75 TL |
4 TAKSİT | ||
5 | 2,37 TL | 11,87 TL |
5 TAKSİT | ||
6 | 2,00 TL | 12,00 TL |
6 TAKSİT | ||
7 | 1,73 TL | 12,12 TL |
7 TAKSİT | ||
8 | 1,53 TL | 12,24 TL |
8 TAKSİT | ||
9 | 1,37 TL | 12,37 TL |
9 TAKSİT |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.