Şahlan üretimi çöp toplama taşıtlarının satışını yapmaktayız


| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 2 | 525.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 3 | 350.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 4 | 262.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 5 | 210.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 6 | 175.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 7 | 150.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 8 | 131.250,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 9 | 116.666,67 TL | 1.050.000,00 TL |
| 10 | 105.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 11 | 95.454,55 TL | 1.050.000,00 TL |
| 12 | 87.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 2 | 525.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 3 | 350.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 4 | 262.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 5 | 210.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 6 | 175.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 7 | 150.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 8 | 131.250,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 9 | 116.666,67 TL | 1.050.000,00 TL |
| 10 | 105.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 11 | 95.454,55 TL | 1.050.000,00 TL |
| 12 | 87.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 2 | 525.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 3 | 350.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 4 | 262.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 5 | 210.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 6 | 175.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 7 | 150.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 8 | 131.250,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 9 | 116.666,67 TL | 1.050.000,00 TL |
| 10 | 105.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 11 | 95.454,55 TL | 1.050.000,00 TL |
| 12 | 87.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 2 | 525.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 3 | 350.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 4 | 262.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 5 | 210.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 6 | 175.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 7 | 150.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 8 | 131.250,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 9 | 116.666,67 TL | 1.050.000,00 TL |
| 10 | 105.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 11 | 95.454,55 TL | 1.050.000,00 TL |
| 12 | 87.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 2 | 525.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 3 | 350.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 4 | 262.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 5 | 210.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 6 | 175.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 7 | 150.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 8 | 131.250,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 9 | 116.666,67 TL | 1.050.000,00 TL |
| 10 | 105.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 11 | 95.454,55 TL | 1.050.000,00 TL |
| 12 | 87.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 2 | 525.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 3 | 350.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 4 | 262.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 5 | 210.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 6 | 175.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 7 | 150.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 8 | 131.250,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 9 | 116.666,67 TL | 1.050.000,00 TL |
| 10 | 105.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 11 | 95.454,55 TL | 1.050.000,00 TL |
| 12 | 87.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 2 | 525.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 3 | 350.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 4 | 262.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 5 | 210.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 6 | 175.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 7 | 150.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 8 | 131.250,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 9 | 116.666,67 TL | 1.050.000,00 TL |
| 10 | 105.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 11 | 95.454,55 TL | 1.050.000,00 TL |
| 12 | 87.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 2 | 525.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 3 | 350.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 4 | 262.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 5 | 210.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 6 | 175.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 7 | 150.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 8 | 131.250,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 9 | 116.666,67 TL | 1.050.000,00 TL |
| 10 | 105.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 11 | 95.454,55 TL | 1.050.000,00 TL |
| 12 | 87.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.050.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 2 | 525.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 3 | 350.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 4 | 262.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 5 | 210.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 6 | 175.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 7 | 150.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 8 | 131.250,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 9 | 116.666,67 TL | 1.050.000,00 TL |
| 10 | 105.000,00 TL | 1.050.000,00 TL |
| 11 | 95.454,55 TL | 1.050.000,00 TL |
| 12 | 87.500,00 TL | 1.050.000,00 TL |











Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.