Hidrolik CETOP yön kontrol valfi, hidrolik akışı yönlendirmek ve aktüatörlerin hareketini kontrol etmek için kullanılır. CETOP standardına uygun yapısıyla sistem entegrasyonunu kolaylaştırır ve güvenilir çalışma sağlar.
| 4We6Ha-6X/Eg24N9Z4 Ng06 H.M. T.B. Valf 24Vdc -NG06 Hidrolik Cetop Yön Kontrol Valfi- |
| 4We6Ha-6X/Ew220N9Z4 Ng06 H.M. T.B. (h merkez tek bobin) Valf 220Vac |
| 4We10Ha-3X/Cg24N9Z4 Ng10 H.M. T.B. Valf 24Vdc |
| 4We10Ha-3X/Cw220N9Z4 Ng10 H.M. T.B. Valf 220Vac |
| 4We6C60/Eg24N9K4Z5Ls Ng06 4/2 Tb A.G. (4/2 tek bobin açık geçiş) 24Vdc |
| 4We6E60/Eg24N9K4Z5Ls Ng06 4/3 Km Ç.B. 24Vdc |
| 4We6E60/Ew220N9K4Z5Ls Ng06 4/3 Km Ç.B. 220Vac |
| 4We6H60/Eg24N9K4Z5Ls Ng06 4/3 Hm Ç.B. 24Vdc |
| 4We6H60/Ew220N9K4Z5Ls Ng06 4/3 Hm Ç.B. 220Vac |
| 4We6J60/Eg24N9K4Z5Ls Ng06 4/3 Abt Ç.B. 24Vdc |
| 4We6J60/Ew220N9K4Z5L Ng06 4/3 Abt Ç.B. 220Vac |
| 4We6G60/Eg24N9K4Z5Ls Ng06 4/3 Am Ç.B 24Vdc |
| 4We10C30/Eg24N9K4Z5Ls Ng10 4/2 Tb A.G 24Vdc |
| 4We10C30/Cw220N9K4Z5Ls Ng10 4/2 Tb A.G 220Vac |
| 4We10H30/Cw220N9K4Z5Ls Ng10 4/3 Hm Ç.B 220Vac |
| 4We10J30/Eg24N9K4Z5Ls Ng10 4/3 Abt Ç.B 24Vdc |
| 4We10J30/Cw220N9K4Z5Ls Ng10 4/3 Abt Ç.B 220Vac |
| 4We10G30/Eg24N9K4Z5Ls Ng10 4/3 Am Ç.B 24Vdc |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,90 TL | 2.475,90 TL |
| 2 | 1.237,95 TL | 2.475,90 TL |
| 3 | 825,30 TL | 2.475,90 TL |
| 4 | 618,98 TL | 2.475,90 TL |
| 5 | 495,18 TL | 2.475,90 TL |
| 6 | 412,65 TL | 2.475,90 TL |
| 7 | 353,70 TL | 2.475,90 TL |
| 8 | 309,49 TL | 2.475,90 TL |
| 9 | 275,10 TL | 2.475,90 TL |
| 10 | 247,59 TL | 2.475,90 TL |
| 11 | 225,08 TL | 2.475,90 TL |
| 12 | 206,33 TL | 2.475,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,90 TL | 2.475,90 TL |
| 2 | 1.237,95 TL | 2.475,90 TL |
| 3 | 825,30 TL | 2.475,90 TL |
| 4 | 618,98 TL | 2.475,90 TL |
| 5 | 495,18 TL | 2.475,90 TL |
| 6 | 412,65 TL | 2.475,90 TL |
| 7 | 353,70 TL | 2.475,90 TL |
| 8 | 309,49 TL | 2.475,90 TL |
| 9 | 275,10 TL | 2.475,90 TL |
| 10 | 247,59 TL | 2.475,90 TL |
| 11 | 225,08 TL | 2.475,90 TL |
| 12 | 206,33 TL | 2.475,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,90 TL | 2.475,90 TL |
| 2 | 1.237,95 TL | 2.475,90 TL |
| 3 | 825,30 TL | 2.475,90 TL |
| 4 | 618,98 TL | 2.475,90 TL |
| 5 | 495,18 TL | 2.475,90 TL |
| 6 | 412,65 TL | 2.475,90 TL |
| 7 | 353,70 TL | 2.475,90 TL |
| 8 | 309,49 TL | 2.475,90 TL |
| 9 | 275,10 TL | 2.475,90 TL |
| 10 | 247,59 TL | 2.475,90 TL |
| 11 | 225,08 TL | 2.475,90 TL |
| 12 | 206,33 TL | 2.475,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,90 TL | 2.475,90 TL |
| 2 | 1.237,95 TL | 2.475,90 TL |
| 3 | 825,30 TL | 2.475,90 TL |
| 4 | 618,98 TL | 2.475,90 TL |
| 5 | 495,18 TL | 2.475,90 TL |
| 6 | 412,65 TL | 2.475,90 TL |
| 7 | 353,70 TL | 2.475,90 TL |
| 8 | 309,49 TL | 2.475,90 TL |
| 9 | 275,10 TL | 2.475,90 TL |
| 10 | 247,59 TL | 2.475,90 TL |
| 11 | 225,08 TL | 2.475,90 TL |
| 12 | 206,33 TL | 2.475,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,90 TL | 2.475,90 TL |
| 2 | 1.237,95 TL | 2.475,90 TL |
| 3 | 825,30 TL | 2.475,90 TL |
| 4 | 618,98 TL | 2.475,90 TL |
| 5 | 495,18 TL | 2.475,90 TL |
| 6 | 412,65 TL | 2.475,90 TL |
| 7 | 353,70 TL | 2.475,90 TL |
| 8 | 309,49 TL | 2.475,90 TL |
| 9 | 275,10 TL | 2.475,90 TL |
| 10 | 247,59 TL | 2.475,90 TL |
| 11 | 225,08 TL | 2.475,90 TL |
| 12 | 206,33 TL | 2.475,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,90 TL | 2.475,90 TL |
| 2 | 1.237,95 TL | 2.475,90 TL |
| 3 | 825,30 TL | 2.475,90 TL |
| 4 | 618,98 TL | 2.475,90 TL |
| 5 | 495,18 TL | 2.475,90 TL |
| 6 | 412,65 TL | 2.475,90 TL |
| 7 | 353,70 TL | 2.475,90 TL |
| 8 | 309,49 TL | 2.475,90 TL |
| 9 | 275,10 TL | 2.475,90 TL |
| 10 | 247,59 TL | 2.475,90 TL |
| 11 | 225,08 TL | 2.475,90 TL |
| 12 | 206,33 TL | 2.475,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,90 TL | 2.475,90 TL |
| 2 | 1.237,95 TL | 2.475,90 TL |
| 3 | 825,30 TL | 2.475,90 TL |
| 4 | 618,98 TL | 2.475,90 TL |
| 5 | 495,18 TL | 2.475,90 TL |
| 6 | 412,65 TL | 2.475,90 TL |
| 7 | 353,70 TL | 2.475,90 TL |
| 8 | 309,49 TL | 2.475,90 TL |
| 9 | 275,10 TL | 2.475,90 TL |
| 10 | 247,59 TL | 2.475,90 TL |
| 11 | 225,08 TL | 2.475,90 TL |
| 12 | 206,33 TL | 2.475,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,90 TL | 2.475,90 TL |
| 2 | 1.237,95 TL | 2.475,90 TL |
| 3 | 825,30 TL | 2.475,90 TL |
| 4 | 618,98 TL | 2.475,90 TL |
| 5 | 495,18 TL | 2.475,90 TL |
| 6 | 412,65 TL | 2.475,90 TL |
| 7 | 353,70 TL | 2.475,90 TL |
| 8 | 309,49 TL | 2.475,90 TL |
| 9 | 275,10 TL | 2.475,90 TL |
| 10 | 247,59 TL | 2.475,90 TL |
| 11 | 225,08 TL | 2.475,90 TL |
| 12 | 206,33 TL | 2.475,90 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.475,90 TL | 2.475,90 TL |
| 2 | 1.237,95 TL | 2.475,90 TL |
| 3 | 825,30 TL | 2.475,90 TL |
| 4 | 618,98 TL | 2.475,90 TL |
| 5 | 495,18 TL | 2.475,90 TL |
| 6 | 412,65 TL | 2.475,90 TL |
| 7 | 353,70 TL | 2.475,90 TL |
| 8 | 309,49 TL | 2.475,90 TL |
| 9 | 275,10 TL | 2.475,90 TL |
| 10 | 247,59 TL | 2.475,90 TL |
| 11 | 225,08 TL | 2.475,90 TL |
| 12 | 206,33 TL | 2.475,90 TL |














Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.