Türkiye'nin gururu, PEMAKS markalı pnömatik silindirler hidroticaret.com tarafından tüm Türkiye'ye sunulmaktadr. Dünyaya Türk malı kalitesinin en iyi örneklerini anlatan PEMAKS'ın DMC-A serisi ile kaliteyi farkedin.
Toptan fiyatına perakende satış fiyatları ile PEMAKS ürünlerini daha ucuza bulamayacağınızı garanti ediyoruz.
hidroticaret.com yalnızca stoktan ürün politikası ile satış yapmaktadır, verilen tüm siparişler aynı iş günü veya takip eden ilk iş günü gönderilmektedir.
Pnömatik silindir seçiminde sizlerin yanındayız. Teknik destek için bize ulaşmaktan çekinmeyin.
Makinenizin tasarımında pnömatik silindirlerin üç boyutlu tasarım dosyalarına ihtiyacınız var ise Pemaks tarafından sağlanan dataları sizinle paylaşabiliriz.
SİLİNDİR Ø | MİL Ø | İTME ve ÇEKME KUVVETLERİ (6Bar) |
---|
(mm) | (mm) | İtme Kuvveti (N) | Çekme Kuvveti (N) |
32 | 12 | 482 | 415 |
40 | 16 | 754 | 633 |
50 | 20 | 1178 | 990 |
63 | 20 | 1870 | 1682 |
80 | 25 | 3016 | 2721 |
100 | 25 | 4712 | 4418 |
Çalışma Akışkanı : | Filtrelenmiş ve yağlanmış, yada filtrelenmiş ve yağsız hava |
|
Çalışma Sıcaklık Derecesi : | Poliüretan (PU) : -20° C.......+80° C
Daha farklı sıcaklık çalışma aralığı ihtiyaçlarınız için hidroticaret.com ile irtibata geçiniz |
|
Optimum Çalışma Basıncı : | 10 Bar |
SİLİNDİR ÖLÇÜLERİ:Silindir
Ø mm | A | B | B1 | D
Ø | D1 | D3
Ø | D4 | D5 | D6
Ø | D7 | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L10 | L11 | SW | * |
---|
32 | 30 | 22 | 32.5 | 12 | M10x1.25 | 30 | 59 | 45 | 46 | M6 | 116 | 94 | 18 | 4 | 25 | 120 | 146 | 10 | G1/8'' |
40 | 34 | 24 | 38 | 16 | M12x1.25 | 35 | 70.2 | 54 | 53.7 | M6 | 129 | 105 | 20 | 4 | 27 | 135 | 165 | 13 | G1/4'' |
50 | 41 | 32 | 46.5 | 20 | M16x1.5 | 40 | 84.2 | 65 | 65.7 | M8 | 138 | 106 | 28 | 4 | 29.5 | 143 | 180 | 17 | G1/4'' |
63 | 42 | 32 | 56.5 | 20 | M16x1.5 | 45 | 99.5 | 76 | 80 | M8 | 152 | 121 | 27 | 4 | 34.5 | 158 | 195 | 17 | G3/8'' |
80 | 52 | 40 | 72 | 25 | M20x1.5 | 45 | 123.8 | 94 | 101.8 | M10 | 167 | 128 | 34 | 4 | 35 | 174 | 220 | 22 | G3/8'' |
100 | 52.5 | 40 | 89 | 25 | M20x1.5 | 55 | 148.8 | 112 | 125.9 | M10 | 182.5 | 138 | 38.5 | 4 | 38 | 189 | 240 | 22 | G1/2'' |
NEDEN UCUZ ÇİN MALI "PİSTONLAR" VARKEN PEMAKS KULLANMALIYIM diyenler için:
Özellik / Kriter | PEMAKS DMC Serisi | Ucuz Çin Malı Silindirler |
---|
Malzeme & Gövde | Yüksek kaliteli anodize alüminyum; korozyona dayanıklı | Standart alaşımlı alüminyum/plastik kaplamalı |
Standart & Uyum | ISO 6432, ISO 21287 uyumlu | Uygulanan standart belirsiz; genellikle ISO uyumsuz |
İmalat Toleransları | ±0.05 – ±0.1 mm (bore/stroke) | ±0.2 – ±0.3 mm arası |
Çalışma Basıncı | 0.15 – 1.0 MPa | 0.2 – 0.8 MPa |
Sıcaklık Aralığı | –20 °C … +80 °C | –10 °C … +60 °C |
Manyetik Seviye Sensörü | Opsiyonel dahili manyetik algılamalı | Genellikle sensör yuvası veya manyetik halkasız |
Ömür & Döngü Sayısı | ≥5 milyon döngü (yağlama ve bakım koşullarına bağlı) | 1–2 milyon döngü aralığında |
Garanti & Servis | 24 ay üretici garantisi; yedek parça ve teknik destek | 6–12 ay sınırlı garanti; teknik destek belirsiz |
Fiyat Seviyesi | Orta-yüksek (performansa göre optimize edilmiş) | Düşük (ilk yatırımda cazip ancak toplam maliyet yüksek olabilir) |
Yedek Parça Erişimi | Türkiye’de stoklu; hızlı temin imkânı | Siparişe bağlı, teslim süreleri belirsiz |
Kullanım Alanları | Endüstriyel otomasyon, yüksek hassasiyet gerektiren uygulamalar | Hafif otomasyon, düşük bütçeli ve düşük hassasiyetli sistemler |
Siz değerli müşterilerimize şunu da belirtmek isteriz ki Pemaks DMC serisi silindirlere toplu alımlarınızda tahminlerinizden çok daha uygun fiyata sahip olabilirsiniz.
hidroticaret.com olarka uzun yıllardır Pemaks bayiliği vasfı ile çalışma yapmaktayız. Siz değerli müşterilerimizi PEMAKS kalitesine davet ediyoruz.

Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.