Stoktan derhal teslim. Aynı gün veya takip eden ilk iş günü ürününüz kargoda
Tip : C40 seri standart bobin, (TORK solenoid vana için)
Voltaj : 220 VAC, 240 V AC, 110V AC, 24 VAC, 12 VAC 50Hz/ 60Hz / 110 V DC, 24 VDC, 12 V DC
Voltaj toleransı : +/- %10
Bobin gücü : 15 VA Alternatif akım bobinler için standart üretim. 220/230 V AC, 110 V AC, 24 V AC, 12 V AC / 18 Watt DC voltaj bobinler için (110 VDC, 24 V DC,12 V DC)
Koruma sınıfı : IP 65, (istek üzerine, IP 68 ve ATEX li seriler mevcuttur)
Bobin tel izolasyonu : H sınıfı max. 180 C derece
Gövde malzemesi : Alev almaz Sanayi plastiği
Çalışma ortam sıcaklık : -20, 60 C derece
Elektrik bağlantı : Soket ile , 3 kutuplu ( Faz, Nötr ve Toprak)
Uygun soket : C80 seri soket Standart uygulanan tip
C82 Seri, PMW enerji tasarruflu soket ( %85 enerji tasarrufu sağlar) (DC votajlarda tavsiye ediliyor)
Önemli Uyarı : Bobine boşta enerji kesinlikle verilmemeli, Valfin üzerinde iken enerji verilmeli.
Bobin topraklaması emniyet açısından mutlaka yapılmalıdır.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 401,92 TL | 401,92 TL |
2 | 200,96 TL | 401,92 TL |
3 | 133,97 TL | 401,92 TL |
4 | 100,48 TL | 401,92 TL |
5 | 80,38 TL | 401,92 TL |
6 | 66,99 TL | 401,92 TL |
7 | 57,42 TL | 401,92 TL |
8 | 50,24 TL | 401,92 TL |
9 | 44,66 TL | 401,92 TL |
10 | 40,19 TL | 401,92 TL |
11 | 36,54 TL | 401,92 TL |
12 | 33,49 TL | 401,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 401,92 TL | 401,92 TL |
2 | 200,96 TL | 401,92 TL |
3 | 133,97 TL | 401,92 TL |
4 | 100,48 TL | 401,92 TL |
5 | 80,38 TL | 401,92 TL |
6 | 66,99 TL | 401,92 TL |
7 | 57,42 TL | 401,92 TL |
8 | 50,24 TL | 401,92 TL |
9 | 44,66 TL | 401,92 TL |
10 | 40,19 TL | 401,92 TL |
11 | 36,54 TL | 401,92 TL |
12 | 33,49 TL | 401,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 401,92 TL | 401,92 TL |
2 | 200,96 TL | 401,92 TL |
3 | 133,97 TL | 401,92 TL |
4 | 100,48 TL | 401,92 TL |
5 | 80,38 TL | 401,92 TL |
6 | 66,99 TL | 401,92 TL |
7 | 57,42 TL | 401,92 TL |
8 | 50,24 TL | 401,92 TL |
9 | 44,66 TL | 401,92 TL |
10 | 40,19 TL | 401,92 TL |
11 | 36,54 TL | 401,92 TL |
12 | 33,49 TL | 401,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 401,92 TL | 401,92 TL |
2 | 200,96 TL | 401,92 TL |
3 | 133,97 TL | 401,92 TL |
4 | 100,48 TL | 401,92 TL |
5 | 80,38 TL | 401,92 TL |
6 | 66,99 TL | 401,92 TL |
7 | 57,42 TL | 401,92 TL |
8 | 50,24 TL | 401,92 TL |
9 | 44,66 TL | 401,92 TL |
10 | 40,19 TL | 401,92 TL |
11 | 36,54 TL | 401,92 TL |
12 | 33,49 TL | 401,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 401,92 TL | 401,92 TL |
2 | 200,96 TL | 401,92 TL |
3 | 133,97 TL | 401,92 TL |
4 | 100,48 TL | 401,92 TL |
5 | 80,38 TL | 401,92 TL |
6 | 66,99 TL | 401,92 TL |
7 | 57,42 TL | 401,92 TL |
8 | 50,24 TL | 401,92 TL |
9 | 44,66 TL | 401,92 TL |
10 | 40,19 TL | 401,92 TL |
11 | 36,54 TL | 401,92 TL |
12 | 33,49 TL | 401,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 401,92 TL | 401,92 TL |
2 | 200,96 TL | 401,92 TL |
3 | 133,97 TL | 401,92 TL |
4 | 100,48 TL | 401,92 TL |
5 | 80,38 TL | 401,92 TL |
6 | 66,99 TL | 401,92 TL |
7 | 57,42 TL | 401,92 TL |
8 | 50,24 TL | 401,92 TL |
9 | 44,66 TL | 401,92 TL |
10 | 40,19 TL | 401,92 TL |
11 | 36,54 TL | 401,92 TL |
12 | 33,49 TL | 401,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 401,92 TL | 401,92 TL |
2 | 200,96 TL | 401,92 TL |
3 | 133,97 TL | 401,92 TL |
4 | 100,48 TL | 401,92 TL |
5 | 80,38 TL | 401,92 TL |
6 | 66,99 TL | 401,92 TL |
7 | 57,42 TL | 401,92 TL |
8 | 50,24 TL | 401,92 TL |
9 | 44,66 TL | 401,92 TL |
10 | 40,19 TL | 401,92 TL |
11 | 36,54 TL | 401,92 TL |
12 | 33,49 TL | 401,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 401,92 TL | 401,92 TL |
2 | 200,96 TL | 401,92 TL |
3 | 133,97 TL | 401,92 TL |
4 | 100,48 TL | 401,92 TL |
5 | 80,38 TL | 401,92 TL |
6 | 66,99 TL | 401,92 TL |
7 | 57,42 TL | 401,92 TL |
8 | 50,24 TL | 401,92 TL |
9 | 44,66 TL | 401,92 TL |
10 | 40,19 TL | 401,92 TL |
11 | 36,54 TL | 401,92 TL |
12 | 33,49 TL | 401,92 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 401,92 TL | 401,92 TL |
2 | 200,96 TL | 401,92 TL |
3 | 133,97 TL | 401,92 TL |
4 | 100,48 TL | 401,92 TL |
5 | 80,38 TL | 401,92 TL |
6 | 66,99 TL | 401,92 TL |
7 | 57,42 TL | 401,92 TL |
8 | 50,24 TL | 401,92 TL |
9 | 44,66 TL | 401,92 TL |
10 | 40,19 TL | 401,92 TL |
11 | 36,54 TL | 401,92 TL |
12 | 33,49 TL | 401,92 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.