AFC2000 Pnömatik Şartlandırıcı Ürün Özellikleri | |
Çalışma Akışkanı | Hava |
Bağlantı Ölçüsü | 1/4" |
Filtre Hassasiyeti | 40 μ |
Çalışma Basınç Aralığı | 0.05~0.85 MPa |
Maksimum Ayarlanabilir Basınç | 0.95 MPa |
Patlama Basıncı | 1.5 MPa |
Filtre Kabı Kapasitesi | 15 cc |
Yağlayıcı Kabı Kapasitesi | 25 cc |
Şartlandırıcı Yağı | ISO VG 32 veya aynı sınıf yağ |
Ürün Ağırlığı | 0.5 kg |
Gövde Malzemesi | Alüminyum alaşımlı pres döküm şekillendirme |
Kap Malzemesi | PC |
Bileşenler | AFR2000 + AL2000 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 553,77 TL | 553,77 TL |
2 | 276,89 TL | 553,77 TL |
3 | 184,59 TL | 553,77 TL |
4 | 138,44 TL | 553,77 TL |
5 | 110,75 TL | 553,77 TL |
6 | 92,30 TL | 553,77 TL |
7 | 79,11 TL | 553,77 TL |
8 | 69,22 TL | 553,77 TL |
9 | 61,53 TL | 553,77 TL |
10 | 55,38 TL | 553,77 TL |
11 | 50,34 TL | 553,77 TL |
12 | 46,15 TL | 553,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 553,77 TL | 553,77 TL |
2 | 276,89 TL | 553,77 TL |
3 | 184,59 TL | 553,77 TL |
4 | 138,44 TL | 553,77 TL |
5 | 110,75 TL | 553,77 TL |
6 | 92,30 TL | 553,77 TL |
7 | 79,11 TL | 553,77 TL |
8 | 69,22 TL | 553,77 TL |
9 | 61,53 TL | 553,77 TL |
10 | 55,38 TL | 553,77 TL |
11 | 50,34 TL | 553,77 TL |
12 | 46,15 TL | 553,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 553,77 TL | 553,77 TL |
2 | 276,89 TL | 553,77 TL |
3 | 184,59 TL | 553,77 TL |
4 | 138,44 TL | 553,77 TL |
5 | 110,75 TL | 553,77 TL |
6 | 92,30 TL | 553,77 TL |
7 | 79,11 TL | 553,77 TL |
8 | 69,22 TL | 553,77 TL |
9 | 61,53 TL | 553,77 TL |
10 | 55,38 TL | 553,77 TL |
11 | 50,34 TL | 553,77 TL |
12 | 46,15 TL | 553,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 553,77 TL | 553,77 TL |
2 | 276,89 TL | 553,77 TL |
3 | 184,59 TL | 553,77 TL |
4 | 138,44 TL | 553,77 TL |
5 | 110,75 TL | 553,77 TL |
6 | 92,30 TL | 553,77 TL |
7 | 79,11 TL | 553,77 TL |
8 | 69,22 TL | 553,77 TL |
9 | 61,53 TL | 553,77 TL |
10 | 55,38 TL | 553,77 TL |
11 | 50,34 TL | 553,77 TL |
12 | 46,15 TL | 553,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 553,77 TL | 553,77 TL |
2 | 276,89 TL | 553,77 TL |
3 | 184,59 TL | 553,77 TL |
4 | 138,44 TL | 553,77 TL |
5 | 110,75 TL | 553,77 TL |
6 | 92,30 TL | 553,77 TL |
7 | 79,11 TL | 553,77 TL |
8 | 69,22 TL | 553,77 TL |
9 | 61,53 TL | 553,77 TL |
10 | 55,38 TL | 553,77 TL |
11 | 50,34 TL | 553,77 TL |
12 | 46,15 TL | 553,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 553,77 TL | 553,77 TL |
2 | 276,89 TL | 553,77 TL |
3 | 184,59 TL | 553,77 TL |
4 | 138,44 TL | 553,77 TL |
5 | 110,75 TL | 553,77 TL |
6 | 92,30 TL | 553,77 TL |
7 | 79,11 TL | 553,77 TL |
8 | 69,22 TL | 553,77 TL |
9 | 61,53 TL | 553,77 TL |
10 | 55,38 TL | 553,77 TL |
11 | 50,34 TL | 553,77 TL |
12 | 46,15 TL | 553,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 553,77 TL | 553,77 TL |
2 | 276,89 TL | 553,77 TL |
3 | 184,59 TL | 553,77 TL |
4 | 138,44 TL | 553,77 TL |
5 | 110,75 TL | 553,77 TL |
6 | 92,30 TL | 553,77 TL |
7 | 79,11 TL | 553,77 TL |
8 | 69,22 TL | 553,77 TL |
9 | 61,53 TL | 553,77 TL |
10 | 55,38 TL | 553,77 TL |
11 | 50,34 TL | 553,77 TL |
12 | 46,15 TL | 553,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 553,77 TL | 553,77 TL |
2 | 276,89 TL | 553,77 TL |
3 | 184,59 TL | 553,77 TL |
4 | 138,44 TL | 553,77 TL |
5 | 110,75 TL | 553,77 TL |
6 | 92,30 TL | 553,77 TL |
7 | 79,11 TL | 553,77 TL |
8 | 69,22 TL | 553,77 TL |
9 | 61,53 TL | 553,77 TL |
10 | 55,38 TL | 553,77 TL |
11 | 50,34 TL | 553,77 TL |
12 | 46,15 TL | 553,77 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 553,77 TL | 553,77 TL |
2 | 276,89 TL | 553,77 TL |
3 | 184,59 TL | 553,77 TL |
4 | 138,44 TL | 553,77 TL |
5 | 110,75 TL | 553,77 TL |
6 | 92,30 TL | 553,77 TL |
7 | 79,11 TL | 553,77 TL |
8 | 69,22 TL | 553,77 TL |
9 | 61,53 TL | 553,77 TL |
10 | 55,38 TL | 553,77 TL |
11 | 50,34 TL | 553,77 TL |
12 | 46,15 TL | 553,77 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.