AFC2000 Pnömatik Şartlandırıcı Ürün Özellikleri | |
Çalışma Akışkanı | Hava |
Bağlantı Ölçüsü | 1/4" |
Filtre Hassasiyeti | 40 μ |
Çalışma Basınç Aralığı | 0.05~0.85 MPa |
Maksimum Ayarlanabilir Basınç | 0.95 MPa |
Patlama Basıncı | 1.5 MPa |
Filtre Kabı Kapasitesi | 15 cc |
Yağlayıcı Kabı Kapasitesi | 25 cc |
Şartlandırıcı Yağı | ISO VG 32 veya aynı sınıf yağ |
Ürün Ağırlığı | 0.5 kg |
Gövde Malzemesi | Alüminyum alaşımlı pres döküm şekillendirme |
Kap Malzemesi | PC |
Bileşenler | AFR2000 + AL2000 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 560,47 TL | 560,47 TL |
2 | 280,24 TL | 560,47 TL |
3 | 186,82 TL | 560,47 TL |
4 | 140,12 TL | 560,47 TL |
5 | 112,09 TL | 560,47 TL |
6 | 93,41 TL | 560,47 TL |
7 | 80,07 TL | 560,47 TL |
8 | 70,06 TL | 560,47 TL |
9 | 62,27 TL | 560,47 TL |
10 | 56,05 TL | 560,47 TL |
11 | 50,95 TL | 560,47 TL |
12 | 46,71 TL | 560,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 560,47 TL | 560,47 TL |
2 | 280,24 TL | 560,47 TL |
3 | 186,82 TL | 560,47 TL |
4 | 140,12 TL | 560,47 TL |
5 | 112,09 TL | 560,47 TL |
6 | 93,41 TL | 560,47 TL |
7 | 80,07 TL | 560,47 TL |
8 | 70,06 TL | 560,47 TL |
9 | 62,27 TL | 560,47 TL |
10 | 56,05 TL | 560,47 TL |
11 | 50,95 TL | 560,47 TL |
12 | 46,71 TL | 560,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 560,47 TL | 560,47 TL |
2 | 280,24 TL | 560,47 TL |
3 | 186,82 TL | 560,47 TL |
4 | 140,12 TL | 560,47 TL |
5 | 112,09 TL | 560,47 TL |
6 | 93,41 TL | 560,47 TL |
7 | 80,07 TL | 560,47 TL |
8 | 70,06 TL | 560,47 TL |
9 | 62,27 TL | 560,47 TL |
10 | 56,05 TL | 560,47 TL |
11 | 50,95 TL | 560,47 TL |
12 | 46,71 TL | 560,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 560,47 TL | 560,47 TL |
2 | 280,24 TL | 560,47 TL |
3 | 186,82 TL | 560,47 TL |
4 | 140,12 TL | 560,47 TL |
5 | 112,09 TL | 560,47 TL |
6 | 93,41 TL | 560,47 TL |
7 | 80,07 TL | 560,47 TL |
8 | 70,06 TL | 560,47 TL |
9 | 62,27 TL | 560,47 TL |
10 | 56,05 TL | 560,47 TL |
11 | 50,95 TL | 560,47 TL |
12 | 46,71 TL | 560,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 560,47 TL | 560,47 TL |
2 | 280,24 TL | 560,47 TL |
3 | 186,82 TL | 560,47 TL |
4 | 140,12 TL | 560,47 TL |
5 | 112,09 TL | 560,47 TL |
6 | 93,41 TL | 560,47 TL |
7 | 80,07 TL | 560,47 TL |
8 | 70,06 TL | 560,47 TL |
9 | 62,27 TL | 560,47 TL |
10 | 56,05 TL | 560,47 TL |
11 | 50,95 TL | 560,47 TL |
12 | 46,71 TL | 560,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 560,47 TL | 560,47 TL |
2 | 280,24 TL | 560,47 TL |
3 | 186,82 TL | 560,47 TL |
4 | 140,12 TL | 560,47 TL |
5 | 112,09 TL | 560,47 TL |
6 | 93,41 TL | 560,47 TL |
7 | 80,07 TL | 560,47 TL |
8 | 70,06 TL | 560,47 TL |
9 | 62,27 TL | 560,47 TL |
10 | 56,05 TL | 560,47 TL |
11 | 50,95 TL | 560,47 TL |
12 | 46,71 TL | 560,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 560,47 TL | 560,47 TL |
2 | 280,24 TL | 560,47 TL |
3 | 186,82 TL | 560,47 TL |
4 | 140,12 TL | 560,47 TL |
5 | 112,09 TL | 560,47 TL |
6 | 93,41 TL | 560,47 TL |
7 | 80,07 TL | 560,47 TL |
8 | 70,06 TL | 560,47 TL |
9 | 62,27 TL | 560,47 TL |
10 | 56,05 TL | 560,47 TL |
11 | 50,95 TL | 560,47 TL |
12 | 46,71 TL | 560,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 560,47 TL | 560,47 TL |
2 | 280,24 TL | 560,47 TL |
3 | 186,82 TL | 560,47 TL |
4 | 140,12 TL | 560,47 TL |
5 | 112,09 TL | 560,47 TL |
6 | 93,41 TL | 560,47 TL |
7 | 80,07 TL | 560,47 TL |
8 | 70,06 TL | 560,47 TL |
9 | 62,27 TL | 560,47 TL |
10 | 56,05 TL | 560,47 TL |
11 | 50,95 TL | 560,47 TL |
12 | 46,71 TL | 560,47 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 560,47 TL | 560,47 TL |
2 | 280,24 TL | 560,47 TL |
3 | 186,82 TL | 560,47 TL |
4 | 140,12 TL | 560,47 TL |
5 | 112,09 TL | 560,47 TL |
6 | 93,41 TL | 560,47 TL |
7 | 80,07 TL | 560,47 TL |
8 | 70,06 TL | 560,47 TL |
9 | 62,27 TL | 560,47 TL |
10 | 56,05 TL | 560,47 TL |
11 | 50,95 TL | 560,47 TL |
12 | 46,71 TL | 560,47 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.