Filtre regülatör ve yağlayıcıdan oluşan ikili şartlandırıcı seti
Özellik | hidroticaret.com standart gövdeleri | ||||||||
Port Ölçüsü | G1/4 | Gl/2 | |||||||
Özellik | Manometreli filtre+regülatör+yağlayıcı seti | ||||||||
Oransal yağlayıcılı | |||||||||
Bağlantı elemanları ve orijinal manometre sete dahildir. | |||||||||
Bağlantı fittingsleri dahil değildir, ayrıca satın alınmalıdır. | |||||||||
Kurulum Pozisyonu | Dikey ±5° | ||||||||
Regulator Kilidi | Döner ayarlı, kilitlenebilir | ||||||||
Ayrıca opsiyonel mekanik kilit özelliği vardır talep ediniz | |||||||||
Filter Class [μm] | 40 mikron | ||||||||
Hassasiyet (bar) | 0.2 | ||||||||
Basınç Ayar Aralığı (bar) | 0.5 ... 12 | ||||||||
Basınç Kontrol | Manometre ile | ||||||||
Su kapasitesi (m3) | 43 | 80 | |||||||
Input Pressure[bar] | |||||||||
Su Tahliye | Manuel | 1 ... 16 bar aralığında su tahliyesi yapar |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,12 TL | 1.331,12 TL |
2 | 665,56 TL | 1.331,12 TL |
3 | 443,71 TL | 1.331,12 TL |
4 | 332,78 TL | 1.331,12 TL |
5 | 266,22 TL | 1.331,12 TL |
6 | 221,85 TL | 1.331,12 TL |
7 | 190,16 TL | 1.331,12 TL |
8 | 166,39 TL | 1.331,12 TL |
9 | 147,90 TL | 1.331,12 TL |
10 | 133,11 TL | 1.331,12 TL |
11 | 121,01 TL | 1.331,12 TL |
12 | 110,93 TL | 1.331,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,12 TL | 1.331,12 TL |
2 | 665,56 TL | 1.331,12 TL |
3 | 443,71 TL | 1.331,12 TL |
4 | 332,78 TL | 1.331,12 TL |
5 | 266,22 TL | 1.331,12 TL |
6 | 221,85 TL | 1.331,12 TL |
7 | 190,16 TL | 1.331,12 TL |
8 | 166,39 TL | 1.331,12 TL |
9 | 147,90 TL | 1.331,12 TL |
10 | 133,11 TL | 1.331,12 TL |
11 | 121,01 TL | 1.331,12 TL |
12 | 110,93 TL | 1.331,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,12 TL | 1.331,12 TL |
2 | 665,56 TL | 1.331,12 TL |
3 | 443,71 TL | 1.331,12 TL |
4 | 332,78 TL | 1.331,12 TL |
5 | 266,22 TL | 1.331,12 TL |
6 | 221,85 TL | 1.331,12 TL |
7 | 190,16 TL | 1.331,12 TL |
8 | 166,39 TL | 1.331,12 TL |
9 | 147,90 TL | 1.331,12 TL |
10 | 133,11 TL | 1.331,12 TL |
11 | 121,01 TL | 1.331,12 TL |
12 | 110,93 TL | 1.331,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,12 TL | 1.331,12 TL |
2 | 665,56 TL | 1.331,12 TL |
3 | 443,71 TL | 1.331,12 TL |
4 | 332,78 TL | 1.331,12 TL |
5 | 266,22 TL | 1.331,12 TL |
6 | 221,85 TL | 1.331,12 TL |
7 | 190,16 TL | 1.331,12 TL |
8 | 166,39 TL | 1.331,12 TL |
9 | 147,90 TL | 1.331,12 TL |
10 | 133,11 TL | 1.331,12 TL |
11 | 121,01 TL | 1.331,12 TL |
12 | 110,93 TL | 1.331,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,12 TL | 1.331,12 TL |
2 | 665,56 TL | 1.331,12 TL |
3 | 443,71 TL | 1.331,12 TL |
4 | 332,78 TL | 1.331,12 TL |
5 | 266,22 TL | 1.331,12 TL |
6 | 221,85 TL | 1.331,12 TL |
7 | 190,16 TL | 1.331,12 TL |
8 | 166,39 TL | 1.331,12 TL |
9 | 147,90 TL | 1.331,12 TL |
10 | 133,11 TL | 1.331,12 TL |
11 | 121,01 TL | 1.331,12 TL |
12 | 110,93 TL | 1.331,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,12 TL | 1.331,12 TL |
2 | 665,56 TL | 1.331,12 TL |
3 | 443,71 TL | 1.331,12 TL |
4 | 332,78 TL | 1.331,12 TL |
5 | 266,22 TL | 1.331,12 TL |
6 | 221,85 TL | 1.331,12 TL |
7 | 190,16 TL | 1.331,12 TL |
8 | 166,39 TL | 1.331,12 TL |
9 | 147,90 TL | 1.331,12 TL |
10 | 133,11 TL | 1.331,12 TL |
11 | 121,01 TL | 1.331,12 TL |
12 | 110,93 TL | 1.331,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,12 TL | 1.331,12 TL |
2 | 665,56 TL | 1.331,12 TL |
3 | 443,71 TL | 1.331,12 TL |
4 | 332,78 TL | 1.331,12 TL |
5 | 266,22 TL | 1.331,12 TL |
6 | 221,85 TL | 1.331,12 TL |
7 | 190,16 TL | 1.331,12 TL |
8 | 166,39 TL | 1.331,12 TL |
9 | 147,90 TL | 1.331,12 TL |
10 | 133,11 TL | 1.331,12 TL |
11 | 121,01 TL | 1.331,12 TL |
12 | 110,93 TL | 1.331,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,12 TL | 1.331,12 TL |
2 | 665,56 TL | 1.331,12 TL |
3 | 443,71 TL | 1.331,12 TL |
4 | 332,78 TL | 1.331,12 TL |
5 | 266,22 TL | 1.331,12 TL |
6 | 221,85 TL | 1.331,12 TL |
7 | 190,16 TL | 1.331,12 TL |
8 | 166,39 TL | 1.331,12 TL |
9 | 147,90 TL | 1.331,12 TL |
10 | 133,11 TL | 1.331,12 TL |
11 | 121,01 TL | 1.331,12 TL |
12 | 110,93 TL | 1.331,12 TL |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.331,12 TL | 1.331,12 TL |
2 | 665,56 TL | 1.331,12 TL |
3 | 443,71 TL | 1.331,12 TL |
4 | 332,78 TL | 1.331,12 TL |
5 | 266,22 TL | 1.331,12 TL |
6 | 221,85 TL | 1.331,12 TL |
7 | 190,16 TL | 1.331,12 TL |
8 | 166,39 TL | 1.331,12 TL |
9 | 147,90 TL | 1.331,12 TL |
10 | 133,11 TL | 1.331,12 TL |
11 | 121,01 TL | 1.331,12 TL |
12 | 110,93 TL | 1.331,12 TL |
Arkadaşlarınızla & Sevdiklerinizle bu ürünü paylaşın.