
BSP-METRİK PFX TERS RAKOR
466,63 TL / adet
BSP ve metrik dişleri ters yönde birleştiren geçiş rakoru. Diş yönlerinin uyuşmadığı bağlantılarda ara eleman olarak kullanılır. 1/4–1/2 BSP karşılığında M18–M26 metrik ölçüler, L ve S serilerinde.
Ölçüler ve fiyatlar
| Ölçü | Stok Kodu | Durum | Fiyat | Sepete ekle |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 M18x1,5 12L | AD.1318-RMTN | Stokta | 83,78 TL / adet | adet |
| 3/8 M20x1,5 12S | AD.1720-RMTN | Stokta | 105,84 TL / adet | adet |
| 1/8 M12x1,5 6L | HF.AOVRNW04LED | Stokta | 129,56 TL / adet | adet |
| 1/2 M24x1,5 16S | AD.2124-RMTN | Stokta | 131,97 TL / adet | adet |
| 1/4 M14x1,5 8L | HF.AOVRNW06LED | Tedarik Süreli | 151,99 TL / adet | adet |
| 1/4 M16x1,5 10L | HF.AOVRNW08LED | Tedarik Süreli | 156,48 TL / adet | adet |
| 1/4 M16x1,5 8S | HF.AOVRNW04SED | Tedarik Süreli | 166,57 TL / adet | adet |
| 3/8 M18x1,5 12L | HF.AOVRNW10LED | Tedarik Süreli | 179,47 TL / adet | adet |
| 3/8 M18x1,5 10S | HF.AOVRNW06SED | Tedarik Süreli | 185,64 TL / adet | adet |
| 3/8 M20x1,5 12S | HF.AOVRNW08SED | Tedarik Süreli | 194,06 TL / adet | adet |
| 1/4 m14x1,5 6s | HF.AOVRNW03SED | Tedarik Süreli | 202,47 TL / adet | adet |
| 1/4 M18x1,5 12L | HF.AOVRNW10L1/4ED | Tedarik Süreli | 206,39 TL / adet | adet |
| 1/2 M18x1,5 12L | HF.AOVRNW10L1/2ED | Stokta | 218,73 TL / adet | adet |
| 1/2 m20x1,5 12s | HF.AOVRNW08S1/2ED | Tedarik Süreli | 220,98 TL / adet | adet |
| 1/2 M22x1,5 15L | HF.AOVRNW13LED | Tedarik Süreli | 227,15 TL / adet | adet |
| 1/2 M26x1,5 18L | HF.AOVRNW16LED | Tedarik Süreli | 260,80 TL / adet | adet |
| 1/2 M24x1,5 16S | HF.AOVRNW13SED | Tedarik Süreli | 268,65 TL / adet | adet |
| 3/4 M30x2 22L | HF.AOVRNW20LED | Tedarik Süreli | 364,55 TL / adet | adet |
| 3/4 M30x2 20S | HF.AOVRNW16SED | Stokta | 427,37 TL / adet | adet |
| 3/4 m26x1,5 18lSeçili | HF.AOVRNW16L3/4ED | Tedarik Süreli | 466,63 TL / adet | adet |
| 1 m36x2 28l | HF.AOVRNW25LED | Tedarik Süreli | 600,11 TL / adet | adet |
| 1 M36x2 25S | HF.AOVRNW20SED | Tedarik Süreli | 702,19 TL / adet | adet |
| 1.1/4 M45x2 35L | HF.AOVRNW32LED | Tedarik Süreli | 935,50 TL / adet | adet |
| 1.1/4 m42x2 30s | HF.AOVRNW25SED | Tedarik Süreli | 965,23 TL / adet | adet |
| 1.1/2 m52x2 42l | HF.AOVRNW40LED | Tedarik Süreli | 1.214,25 TL / adet | adet |
| 1.1/2 m52x2 38s | HF.AOVRNW32SED | Tedarik Süreli | 1.387,55 TL / adet | adet |
- Üyeliksiz SiparişHesap açmadan sipariş verin; faturanız yine kurumsal kesilir.
- Teknik DestekÖlçü ve uyumluluk seçiminde birebir destek: 0850 885 08 58
- Güvenli ÖdemeKredi kartı, havale/EFT ve kapıda ödeme. Kart bilgileriniz sitemize kaydedilmez.
- Kurumsal FaturaVKN ve vergi dairesi bilgisiyle faturalı satış.
- Gerçek StokStok ve fiyat doğrudan Mikro ERP’den; “stokta” yazan gerçekten var.
- Orijinal ÜrünÜretici garantili parçalar; muadil verilmez.
- Tüm Ölçüler Tek SayfadaBir ürünün bütün ölçüleri tek sayfada; aradığınız ölçüye tek tıkla ulaşırsınız.
- İade ve DeğişimHatalı veya hasarlı gelen üründe değişim ve iade; koşullar iade politikamızda.
