
Wafer NBR Conta Al Bronz Klapeli Kelebek Vana – Dişli Kutulu
8.790,21 TL / adet
Proses vana ve valfleri kategorisinde yer alan bu kelebek vana, wafer tipi gövdesi ve NBR contasıyla sunulur. DN40 ile DN300 arasındaki 10 farklı ölçü seçeneğiyle temin edilebilir. Dişli kutulu yapısı, vananın el ile kumanda edilmesini sağlar.
Ölçüler ve fiyatlar
| Ölçü | Basınç (maks.) | Sıcaklık | Stok Kodu | Durum | Fiyat | Sepete ekle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN40 | 16 Bar | 110 °C °C | TKC.3423-040R | Tedarik Süreli | 8.035,37 TL / adet | adet |
| DN50 | 16 Bar | 110 °C °C | TKC.3423-050R | Tedarik Süreli | 8.108,42 TL / adet | adet |
| DN65Seçili | 16 Bar | 110 °C °C | TKC.3423-065R | Tedarik Süreli | 8.790,21 TL / adet | adet |
| DN80 | 16 Bar | 110 °C °C | TKC.3423-080R | Tedarik Süreli | 9.885,94 TL / adet | adet |
| DN100 | 16 Bar | 110 °C °C | TKC.3423-100R | Tedarik Süreli | 14.901,96 TL / adet | adet |
| DN125 | 16 Bar | 110 °C °C | TKC.3423-125R | Tedarik Süreli | 18.408,30 TL / adet | adet |
| DN150 | 16 Bar | 110 °C °C | TKC.3423-150R | Tedarik Süreli | 24.203,50 TL / adet | adet |
| DN200 | 16 Bar | 110 °C °C | TKC.3423-200R | Tedarik Süreli | 42.757,90 TL / adet | adet |
| DN250 | 16 Bar | 110 °C °C | TKC.3423-250R | Tedarik Süreli | 70.126,85 TL / adet | adet |
| DN300 | 16 Bar | 110 °C °C | TKC.3423-300R | Tedarik Süreli | 101.781,33 TL / adet | adet |
- Üyeliksiz SiparişHesap açmadan sipariş verin; faturanız yine kurumsal kesilir.
- Teknik DestekÖlçü ve uyumluluk seçiminde birebir destek: 0850 885 08 58
- Güvenli ÖdemeKredi kartı, havale/EFT ve kapıda ödeme. Kart bilgileriniz sitemize kaydedilmez.
- Kurumsal FaturaVKN ve vergi dairesi bilgisiyle faturalı satış.
- Teslim SüresiHer kalem sipariş üzerine temin edilir; süreyi sipariş öncesi bildiririz.
- Orijinal ÜrünÜretici garantili parçalar; muadil verilmez.
- Tüm Ölçüler Tek SayfadaBir ürünün bütün ölçüleri tek sayfada; aradığınız ölçüye tek tıkla ulaşırsınız.
- İade ve DeğişimHatalı veya hasarlı gelen üründe değişim ve iade; koşullar iade politikamızda.
